- Nombre: Quokka
- Fecha de creación 28/10/2024
- MD5: 827b37f011b8ecb58230eabe0bd7c4c3
Total de usuarios que han resuelto el CTF:
20PRIMER USER: Rev3rKh1ll
PRIMER ROOT: Rev3rKh1ll
Si tienes alguna duda puedes acudir a Discord o Telegram
¿Quiéres subir tu propia máquina o añadir un write up? ¡¡Contáctanos!!
WRITE UP TEXTO
WRITE UP VIDEO
Ranking de la máquina
Posición | Nombre | Puntuación | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Maci | 100 % | 6 / 6 |
2 | hackdicap | 100 % | 6 / 6 |
3 | Rev3rKh1ll | 100 % | 6 / 6 |
4 | Flo2699 | 100 % | 6 / 6 |
5 | Srmoha | 100 % | 6 / 6 |
6 | oskitaar | 100 % | 6 / 6 |
7 | seguretathack | 100 % | 6 / 6 |
8 | murrusko | 100 % | 6 / 6 |
9 | APS88 | 100 % | 6 / 6 |
10 | gunzf0x | 100 % | 6 / 6 |
11 | feer248 | 100 % | 6 / 6 |
12 | danielPRZ | 100 % | 6 / 6 |
13 | d4redevil | 100 % | 6 / 6 |
14 | G4uch0 | 100 % | 6 / 6 |
15 | th3hackTF | 100 % | 6 / 6 |
16 | 4ssw120 | 100 % | 6 / 6 |
17 | marsu | 100 % | 6 / 6 |
18 | bauti | 100 % | 6 / 6 |
19 | K0B4KS | 100 % | 6 / 6 |
20 | Vikingo | 50 % | 3 / 6 |
21 | poseidon | 0 % | 0 / 0 |
22 | citizenfour | 0 % | 0 / 0 |
23 | CHELE1312 | 0 % | 0 / 0 |
24 | j4v13r1t0 | 0 % | 0 / 0 |
2 Comments
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
En mi score aparece que tengo 50%, cuandoc completé el cuestionario me decía que había terminado 6/6.
Excelente máquina.
Todo depende del tiempo que hayas tardado y los intentos que hayas realizado