
- Nombre: Quokka
- Fecha de creación 28/10/2024
- MD5: 827b37f011b8ecb58230eabe0bd7c4c3




Total de usuarios que han resuelto el CTF:
44PRIMER USER: Rev3rKh1ll
PRIMER ROOT: Rev3rKh1ll
Si tienes alguna duda puedes acudir a Discord o Telegram
¿Quiéres subir tu propia máquina o añadir un write up? ¡¡Contáctanos!!
WRITE UP TEXTO
WRITE UP VIDEO
Ranking de la máquina
Posición | Nombre | Puntuación | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 100 % | 6 |
2 | ![]() | 100 % | 6 |
3 | ![]() | 100 % | 6 |
4 | ![]() | 100 % | 6 |
5 | ![]() | 100 % | 6 |
6 | ![]() | 100 % | 6 |
7 | ![]() | 100 % | 6 |
8 | ![]() | 100 % | 6 |
9 | ![]() | 100 % | 6 |
10 | ![]() | 100 % | 6 |
11 | ![]() | 100 % | 6 |
12 | ![]() | 100 % | 6 |
13 | ![]() | 100 % | 6 |
14 | ![]() | 100 % | 6 |
15 | ![]() | 100 % | 6 |
16 | ![]() | 100 % | 6 |
17 | ![]() | 100 % | 6 |
18 | ![]() | 100 % | 6 |
19 | ![]() | 100 % | 6 |
20 | ![]() | 100 % | 6 |
21 | ![]() | 100 % | 6 |
22 | ![]() | 100 % | 6 |
23 | ![]() | 100 % | 6 |
24 | ![]() | 100 % | 6 |
25 | ![]() | 100 % | 6 |
26 | ![]() | 100 % | 6 |
27 | ![]() | 100 % | 6 |
28 | ![]() | 100 % | 6 |
29 | ![]() | 100 % | 6 |
30 | ![]() | 100 % | 6 |
31 | ![]() | 100 % | 6 |
32 | ![]() | 100 % | 6 |
33 | ![]() | 100 % | 6 |
34 | ![]() | 100 % | 6 |
35 | ![]() | 100 % | 6 |
36 | ![]() | 100 % | 6 |
37 | ![]() | 100 % | 6 |
38 | ![]() | 100 % | 6 |
39 | ![]() | 100 % | 6 |
40 | ![]() | 100 % | 6 |
41 | ![]() | 100 % | 6 |
42 | ![]() | 100 % | 6 |
43 | ![]() | 100 % | 6 |
44 | ![]() | 100 % | 6 |
45 | ![]() | 67 % | 4 |
46 | ![]() | 0 % | 0 |
47 | ![]() | 0 % | 0 |
48 | ![]() | 0 % | 0 |
49 | ![]() | 0 % | 0 |
50 | ![]() | 0 % | 0 |
51 | ![]() | 0 % | 0 |
52 | ![]() | 0 % | 0 |
53 | ![]() | 0 % | 0 |
2 Comments
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
En mi score aparece que tengo 50%, cuandoc completé el cuestionario me decía que había terminado 6/6.
Excelente máquina.
Todo depende del tiempo que hayas tardado y los intentos que hayas realizado